03/12/2010 | Santa Susana | CEI3* 90+(2) | 6ème/82 av Jon Ander MARTIN | 16.21 |
MADJI DU PONT 2000 ARABIAN | TIDJANI* ch 1.57m 1979 ARABIAN | FLIPPER* ch 1968 ARABIAN | GOSSE DU BEARN* ch 1.55m 1954 ARABIAN | DJERBA OUA* ch Fr 1946 | DRAGON | ||||||||||||
DOREE II | |||||||||||||||||
MADOU* ch 1.40m 1939 | NORNIZ | ||||||||||||||||
AMICA | |||||||||||||||||
FLEUR DAVRIL ch 1956 ARABIAN | MEKE ch 1948 | ALARIC V | |||||||||||||||
MEZIANA | |||||||||||||||||
FEDORA ch 1946 | KAIROUAN III | ||||||||||||||||
FATMA | |||||||||||||||||
MANAGHI* b 1973 ARABIAN | SAINT LAURENT* ch 1.56m 1948 ARABIAN | BAROUD II ch 1.56 1927 | DENOUSTE | ||||||||||||||
BELLE DU SARROT | |||||||||||||||||
MADOU* ch 1.40m 1939 | NORNIZ | ||||||||||||||||
AMICA | |||||||||||||||||
MANDRAGORE b 1955 ARABIAN | DRAGON ch Fr 1940 | NORNIZ | |||||||||||||||
DRAGONNE | |||||||||||||||||
MAGNESIE b 1949 | DENOUSTE | ||||||||||||||||
MAGICIENNE | |||||||||||||||||
JLILA DE DUCOR* ch 1'53M 1993 ARABIAN | VARIAG DES MEURES ch 1.43M 1984 ARABIAN | PANDI gr 1.53m 1972 ARABIAN | NEPTUN* gr 1.52 m 1962 | POMERANETS* | |||||||||||||
NEJENKA | |||||||||||||||||
PLANETKA ch 1967 | ASWAN* | ||||||||||||||||
PROGRESSIA | |||||||||||||||||
RILKA b 1980 ARABIAN | MASAN* gr 1.49m 1975 | HADBAN ENZAHI* | |||||||||||||||
MOLAWA | |||||||||||||||||
NAMILLA ch 1972 | GOLDBEY* | ||||||||||||||||
NESMEJANA | |||||||||||||||||
ISHHARA* ch 1985 ARABIAN | GOUMRI* b 1.52M 1971 ARABIAN | IRICHO* dk ch 1.44m 1959 | DAVID | ||||||||||||||
CHANAAN | |||||||||||||||||
HAMMADA* b 1958 | MADANI | ||||||||||||||||
ANTINEA | |||||||||||||||||
GUETLATO gr/r 1977 ARABIAN | GRABIEC* b 1964 | BRANIBOR* | |||||||||||||||
GASTRONOMIA | |||||||||||||||||
CAIDA ch 1953 | RABAT | ||||||||||||||||
SALAMMBO | |||||||||||||||||
* - Photo Available |